Preise
Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |||||
Juni / September | 57.- | 72.- | 67.- | 82.- | 77.- | 92.- | 102.- | 112.- | ||
Ende April / Mai / Okt. / Nov. | 52.- | 62.- | 62.- | 72.- | 72.- | 82.- | 92.- | 102.- | ||
MItte Januar | 62.- | 82.- | 72.- | 92.- | 82.- | 102.- | 112.- | 122.- | ||
Januar / Februar / März | 72.- | 92.- | 82.- | 102.- | 92.- | 112.- | 132.- | 152.- | ||
Ende Juni / Juli / August / Anfangs September | 82.- | 102.- | 92.- | 112.- | 102.- | 122.- | 142.- | 162.- | ||
HOCHSAISON | 102.- | 112.- | 102.- | 122.- | 112.- | 132.- | 157.- | 182.- | ||
Endreinigung | 80.- | 100.- | 110.- | 120.- | 130.- |
Wohnung „Hirsch & Kuh“ *** (4er Wohnung für 2-4 Personen)
Wohnung „Eule & Hirsch“ *** (6er Wohnung für 2-6 Personen)
Bitte Fragen Sie immer nach den Preisen. Eine Hochsaison kann auch im Februar oder August sein.
Bettwäsche, Küchentücher und Frottewäsche für’s Badezimmer sind vorhanden.
Nebenskosten: Pauschale p. Person/Tag Erwachsene CHF 3.00 / Kinder CHF 2.00
(Strom, Wasser, Heizung und Bettwäsche)
Obligatorische Taxen pro Person / pro Tag:
Sommer:Kurtaxen Erwachsene CHF 7.00 / Kinder CHF 3.50 (6-16 Jahre)
Winter: Kurtaxen Erwachsene CHF 4.50 / Kinder CHF 2.25 (6-16 Jahre)
Akzeptierte Zahlungsmittel:
- Barzahlung CHF
- Maestro
- Visa
- Paypal
- Post Card
- TWINT